电磁流量计LDCK上海乐虎游戏仪表厂 公称通径(mm) | 管道式四氟衬里:DN10~DN2600 | |
管道式橡胶衬里:DN40~DN2600 | ||
流动方向: | 正,反,净流量 | |
量程比: | 1500:1 | |
重复性误差: | 测量值的±0.1% | |
精度等级: | 管道式:0.5级,1.0级 | |
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | ||
聚四稀衬里:-30~+100℃ | ||
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | ||
额定工作压力: | DN6-DN80:≤4.0MPa | |
DN100-DN250:≤1.6MPa | ||
DN300-DN2600:≤1.0MPa | ||
流速范围: | 0.1-15m/s | |
电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |
电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
数字输出: | 输出上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极电流为250mA | |
供电电源: | AC220V或DC24V | |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
连接: | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定 | |
防爆等级: | mdIIBT4 | |
防护等级: | IP65,特殊订制可达IP68 | |
温度: | -25~+60℃ | |
相对温度: | 5%~95% | |
消耗总功率:
| 小于20W
|
上一篇 : LGD-65电磁流量计LDCK上海仪表九厂
下一篇 : LGD-65智能电磁流量计LDCK上海仪表九厂